Reprezentace 2024

Reprezentace 2024 - S

Pořadí Průkaz Psovod Pes Plemeno Dokončené běhy Body Čistých běhů Dokončených běhů Body v bězích
Celkem Agility Celkem Za Agility QA1 QJ1 QA2 QJ2 QA3 QJ3 QA4 QJ4 QA5 QJ5 QA6 QJ6
1 062917 Alena Divišová A3Ch Good Girl Dai Muratori - "Gia" Parson Russell Teriér Ano (10/12) Ano (4) 20,95 8,31 7 10 1,89 0,00 2,42 2,61 4,00 3,46 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 3,82
2 058319 Jiřina Benešová Midnight Kiss - "Ozy" Parson Russell Teriér Ano (8/12) Ano (4) 19,14 15,14 5 8 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 3,14 0,00 4,00 0,00
3 028920 Sofie Sůrová Crazy Easy Amu la Elba - "Izí" Americký bezsrstý teriér Ano (9/12) Ano (4) 18,54 8,05 8 9 1,41 0,00 0,00 1,33 2,77 2,21 3,87 3,29 0,00 1,45 0,00 2,21
4 074917 Hana Malá A3Ch Ziggy Kříženec Ano (8/12) Ano (5) 18,22 10,43 5 8 2,67 0,00 3,76 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 3,79
5 010022 Hana Frimmelová Perfect Bio Stars Power Dogs - "Bio" Parson Russell Teriér Ano (9/12) Ano (5) 14,71 7,31 4 9 3,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,0 3,68 0,00 0,00 0,00 3,72
6 010020 Julie Krátká Ebony Rose od Přelícké zvonice - "Joya" Sheltie Ano (7/12) Ano (4) 13,69 6,55 5 7 1,07 0,00 0,00 0,00 3,48 0,00 0,00 3,36 2,00 0,00 0,00 3,78
7 057720 Klára Válková Griotka Perla z Polabí - "Grace" Sheltie Ano (9/12) Ano (4) 12,45 2,92 6 9 1,87 1,74 0,00 3,19 0,00 3,43 0,00 1,17 0,00 0,00 1,05 0,00
8 073518 Denisa Lajmarová A3Ch Game over Norník - "Gay" Parson Russell Teriér Ano (12/12) Ano (6) 12,04 9,86 6 12 0,00 0,00 2,10 0,51 3,12 1,67 3,57 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00
9 063119 Martina Chytilová A3Ch Daiquiri Aura Fantasia - "Kiri" Pudl trpasličí Ano (10/12) Ano (5) 10,46 1,23 6 10 0,00 0,75 1,23 2,86 0,00 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81
10 038718 Petra Vydrová A3Ch Crazy Chita Aura Fantasia - "Čita" Pudl trpasličí Ano (7/12) Ano (3) 10,17 2,03 4 7 0,00 0,00 2,03 2,36 0,00 2,71 0,00 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00
11 080821 Martina Sigmundová Arisha Little Sweetie - "Iška" Sheltie Ano (8/12) Ano (3) 9,80 0,00 4 8 0,00 1,11 0,00 2,46 0,00 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,02
12 000218 Adéla Havlíková A3Ch Porsche von Schnappi Schnapp - "Fidži" Sheltie Ano (9/12) Ano (4) 8,08 0,58 5 9 0,00 2,20 0,58 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 1,95
13 000718 Monika Šaling A3Ch Azure Pure Nature - "Zuri" Sheltie Ano (10/12) Ano (5) 5,98 1,79 7 10 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,95 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56
14 051521 Kristýna Matrasová Cairo SkyFalls Angels - "Cairo" Sheltie Ano (9/12) Ano (4) 4,68 2,27 4 9 0,00 1,10 0,00 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31
15 044121 Viktorie Sůrová Arryn Romanka - "Missi" Americký bezsrstý teriér Ano (8/12) Ano (4) 4,21 0,00 4 8 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 0,49 0,00 2,33
16 017121 Petra Hamšíková Double face Eriien - "Pupinka" Sheltie Ano (10/12) Ano (4) 3,94 0,00 4 10 0,00 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 0,00 0,00 0,00 0,74
17 015320 Lucie Krauskopfová Ori Ritakim - "Oriška" Parson Russell Teriér Ano (8/12) Ano (3) 3,18 0,00 5 8 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,75 0,00 0,30 0,00 1,30
18 092923 Andrea Kuchařová Generálka Grešle von Schnappi Schnapp - "Tay" Sheltie Ano (7/11) Ano (3) 2,00 0,41 3 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,41 1,59
19 080820 Tomáš Ješke Your Black Sun Koryfej - "Lily" Sheltie Ano (10/12) Ano (4) 1,55 0,00 7 10 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17
20 004022 Adéla Šaling Berta z Kojca Coli Sheltie Ano (9/12) Ano (5) 0,71 0,00 4 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36
21 035719 Petr Andrýs Camillo Bambabibi - "Kami" Papillon Ano (8/12) Ano (5) 0,39 0,00 2 8 0,00 0,02 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 021119 Tereza Vaverková A3Ch Holly z Pravého břehu Sheltie Ano (7/12) Ano (3) 0,35 0,00 5 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35
23 075619 Gabriela Ředinová A3Ch Adelaide Always Smiling Cheek - "Kízi" Sheltie Ano (9/11) Ano (4) 0,29 0,00 6 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
24 064420 Tereza Rossmannová Bazzy Zpod Chlumských hájů Border terier Ano (7/12) Ano (4) 0,24 0,24 5 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 028619 Hana Frimmelová A3Ch True Love Tiffany vom Mehrental - "Fany" Parson Russell Teriér Ano (7/12) Ano (4) 0,02 0,00 5 7 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 035215 Hana Malá A3Ch Zooty Zulu Libami Parson Russell Teriér Ano (10/12) Ano (5) 0,00 0,00 6 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 022719 Jitka Klozová A3Ch Yzanne Rebelka z Roznetu - "Zanny" Knírač malý Ano (9/12) Ano (4) 0,00 0,00 6 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 020921 Denisa Sommerová Dark Groot Černý Křišťál - "Grůča" Pudl Ano (11/12) Ano (5) 0,00 0,00 5 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 091518 Jana Kubecová A3Ch Arabella z Údolí výrovky - "Ari" Sheltie Ano (8/12) Ano (4) 0,00 0,00 4 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 031522 Bára Baslová Piccollo Fort Fox - "Picco" Sheltie Ano (8/12) Ano (5) 0,00 0,00 4 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 080417 Šárka Urbanová A3Ch Ready Steady Go! Koryfej - "Ready" Sheltie Ano (8/12) Ano (3) 0,00 0,00 3 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 046815 Lucie Drápelová A3Ch Chunky Monkey Killers Hole - "Ice" Parson Russell Teriér Ano (9/12) Ano (4) 0,00 0,00 1 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 000118 Kateřina Plichtová A3Ch Cenzie Černý Křišťál - "Kenzí" Pudl trpasličí Ano (5/6) Ano (3) 0,00 0,00 1 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
34 011914 Lucie Dušková Gino Gold z Vesničky u hranic Sheltie Ano (4/6) Ano (3) 0,00 0,00 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
35 001522 Martin Šaling Clever and Fast of Youwentis - "Carrie" Sheltie Ano (7/12) Ne (2) 9,29 3,08 4 7 0,00 0,00 0,00 0,00 3,08 0,42 0,00 1,79 0,00 0,00 0,00 4,00
36 056818 Markéta Zavadilová A3Ch Una Unica Koryfej Sheltie Ano (4/6) Ne (2) 2,99 0,95 4 4 - - - - - - 0,00 0,68 0,11 0,00 0,84 1,36
37 077220 Renata Mandová Secret Queen of Heaven Eastdale - "Nessie" Sheltie Ano (5/6) Ne (2) 2,43 0,78 3 5 - - - - - - 0,00 1,60 0,00 0,05 0,78 0,00
38 013321 Karolína Pozníčková Ursis Gold Modrý dukát - "Spike" Sheltie Ano (4/6) Ne (2) 1,34 1,34 4 4 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 - - - - - -
39 038618 Pavla Vydrová A3Ch Bahira Velvet Grace - "Tracy" Pudl Ano (7/12) Ne (2) 0,81 0,00 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 000921 Jana Šedivá Kristian Běsíkův domeček - "Riki" Pudl trpasličí Ano (4/6) Ne (2) 0,00 0,00 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
41 072021 Marie Dovrtělová Ria Kojál - "Ríša " Foxterier hrubosrstý Ano (4/6) Ne (2) 0,00 0,00 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
42 012722 Jitka Kuttelvašerová Haley Bella Cambria - "Hejli" Sheltie Ne (6/12) Ano (4) 4,44 1,74 4 6 0,00 0,00 0,00 0,00 1,74 0,00 0,00 1,83 0,00 0,00 0,00 0,87
43 005420 Lenka Svaková Ikey Black Malá Magura - "Ikey" Sheltie Ne (6/12) Ano (4) 4,00 0,00 1 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00
44 030217 Iveta Kutková Kiki Kříženec Ne (5/12) Ano (3) 2,82 0,00 2 5 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63
45 072415 Pavla Marková A3Ch Eliška - Arella Jikalu - "Eliška" Knírač malý Ne (6/11) Ano (3) 0,00 0,00 2 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 070016 Lucie Jeřábková A3Ch Amazing Jessamine Erya's Elita - "Jessie" Pudl trpasličí Ne (6/12) Ano (3) 0,00 0,00 1 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 053621 Eliška Hoferková Pandora Moravské srdce Sheltie Ne (6/12) Ano (3) 0,00 0,00 1 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 052722 Eva Panáčová Arwen Undomiel Wockermania - "Lychee" Anglický kokršpaněl Ne (3/6) Ano (3) 0,00 0,00 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
49 002522 Adéla Havlíková Hurry Up Z Vejřího hnízda - "Haiti " Manchester terier Ne (5/12) Ne (2) 14,98 3,22 4 5 0,00 4,00 3,22 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,76
50 000019 Lenka Holubová A3Ch Bungee Pap Novterpod - "Bungee" Papillon Ne (4/12) Ne (2) 4,72 0,00 2 4 0,00 0,00 0,00 2,69 0,00 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 046020 Barbora Schedl (Halotová) Afrodithes Diamond Silky Dafnee Sheltie Ne (3/6) Ne (2) 2,93 2,07 3 3 0,00 0,86 0,00 0,00 2,07 0,00 - - - - - -
52 041519 Olga Mařáčková Jingle Bell z Lomu ve Skále - "Jenny" Sheltie Ne (4/12) Ne (1) 2,91 1,57 4 4 0,00 0,00 0,00 0,36 1,57 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 014118 Jana Drbohlavová A3Ch Be Happy Od Svaté Lucie - "Abby" Border terier Ne (3/12) Ne (0) 2,54 0,00 2 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54
54 070620 Kateřina Šimáková Everlasting Daisy Dancing in the Wind Sheltie Ne (4/12) Ne (0) 2,04 0,00 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17
55 069321 Michaela Langerová Ikona Perla z Polabí - "Koko" Sheltie Ne (3/6) Ne (2) 1,54 0,00 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 - - - - - -
56 013320 Petra Čampulová Jupííí Via Bohemica Trpasličí pinč Ne (1/6) Ne (0) 1,49 0,00 1 1 - - - - - - 0,00 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00
57 056822 Jitka Zachová Bodyguard Duhový sen Papillon Ne (4/12) Ne (1) 1,37 0,00 3 4 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03
58 100123 Michala Krejčí Fall Into The Highlight of Impressive Twilight - "Highlight" Sheltie Ne (1/6) Ne (0) 1,05 0,00 1 1 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05
59 020520 Jana Jirsová A3Ch Chaos Dream of joy - "Šáňa" Malý kontinentální španěl Ne (4/12) Ne (1) 0,80 0,00 4 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65
60 064222 Justýna Kubešová Bond Ogi Silver Kingdom - "Oggy" Pudl trpasličí Ne (6/12) Ne (2) 0,00 0,00 4 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 036421 Klára Pfeiferová Finesse - Fína Mondeo - "Fína " Sheltie Ne (5/12) Ne (2) 0,00 0,00 2 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 007522 Pavla Brzobohatá Waly První sníh Německý špic Ne (4/12) Ne (2) 0,00 0,00 2 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 071820 Šárka Honnerová A3Ch Yako Ya Koryfej - "Krteček" Sheltie Ne (3/12) Ne (1) 0,00 0,00 2 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 067719 Nela Larsen Abigail Silver Kingdom - "Eba" Pudl trpasličí Ne (3/6) Ne (1) 0,00 0,00 2 3 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 077918 Erik Řehola A3Ch Baccara Top Narcis - "Bafi" Pudl trpasličí Ne (2/3) Ne (1) 0,00 0,00 2 2 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 - - -
66 064122 Petra Krajíčková Coffi London's Brandy Parson Russell Teriér Ne (5/12) Ne (2) 0,00 0,00 1 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 011221 Dana Konôpková Frutti Harisson - "Frutti" Sheltie Ne (5/12) Ne (2) 0,00 0,00 1 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 070917 Josef Honner Vikki Lovely Day - "Vikki" Kříženec Ne (4/11) Ne (2) 0,00 0,00 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
69 076017 Marcel Funiok A3Ch Edra Adia Avi Pudl Ne (3/6) Ne (1) 0,00 0,00 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
70 047423 Ondřej Henzl Eridan Silver Aura Moravia - "Eridan" Pudl střední Ne (2/9) Ne (1) 0,00 0,00 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - 0,00
71 039418 Tereza Najmanová Roxy - "Roxy" Šiperka Ne (2/6) Ne (1) 0,00 0,00 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
72 058421 Roman Polačko Jumpy Dream of joy Malý kontinentální španěl Ne (1/12) Ne (0) 0,00 0,00 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 002224 Kateřina Plichtová Engine Černý Křišťál - "Gigolo" Pudl trpasličí Ne (6/12) Ne (2) 0,00 0,00 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 026921 Lenka Kretková Beatrice Blue Supreme - "Tracy" Kavalír King Charles španěl Ne (5/12) Ne (2) 0,00 0,00 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 081420 Alena Vocelková Niké Moravské srdce - "Nikouník" Sheltie Ne (4/12) Ne (1) 0,00 0,00 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 051922 Martina Kučerová Betty Bee z Pražských Vinohrad - "Bety" Knírač malý Ne (4/12) Ne (2) 0,00 0,00 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 007015 Denisa Lajmarová A3Ch Unreal Ladykiller The Roadrunners - "Relda" Parson Russell Teriér Ne (3/7) Ne (1) 0,00 0,00 0 3 - 0,00 - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 110822 Iva Drožová Cool Speed of Youwentis - "Crosby" Sheltie Ne (2/6) Ne (2) 0,00 0,00 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
79 090722 Lenka Kocourková Katharine Hepburn Milfra-Moravia - "Kara" Čínský chocholatý pes Ne (2/6) Ne (0) 0,00 0,00 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
80 067522 Kristýna Benešová Bright Bee White Twister - "Bee" Parson Russell Teriér Ne (2/6) Ne (1) 0,00 0,00 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
81 120322 Tereza Vacíková Arminka od Štičího rybníka - "Armi" Šiperka Ne (1/2) Ne (0) 0,00 0,00 0 1 0,00 0,00 - - - - - - - - - -
82 078021 Nikol Šlosarčíková Zero Hanácký ráj Kavalír King Charles španěl Ne (1/5) Ne (1) 0,00 0,00 0 1 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
83 059513 Jana Ulrichová A3Ch Una Mia Poslední skaut - "Mia" Knírač malý Ne (1/6) Ne (1) 0,00 0,00 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
84 078222 Hana Černošková Albion Cathy’s Black - "Albi" Pudl trpasličí Ne (0/12) Ne (0) 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 073322 Neky Dahlgren Bubba Gump Kabuli of Eagle - "Bubba" Parson Russell Teriér Ne (0/5) Ne (0) 0,00 0,00 0 0 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
86 019919 Klára Zachová Blik Šip-Šip Hurá - "Dynamit" Šiperka Ne (0/2) Ne (0) 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 - - - - - - - - - -
87 014719 Tomáš Dočkal Arabela Agnes Agility Bostonský terier Ne (0/5) Ne (0) 0,00 0,00 0 0 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
88 000121 Martina Slabová MyWay Aiedail - "Sofie" Jack Russell Teriér Ne (0/11) Ne (0) 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -